من نمی توانم طول عمر دیسک ها را ببینم چرا؟

من نمی توانم طول عمر دیسک ها را ببینم چرا؟ چگونه طول عمر دیسک را ببینیم؟

سیستم من: HP 3PAR 7200c

من استفاده می کنم – کنسول مدیریت HP 3PAR نسخه 4.7.3.2

در ستون liferemain رابط رابط کاربری گرافیکی چیزی را نشان نمی دهد
7200c cli% showpd -e مشکل یکسان بدون اطلاعات همه دیسک SAS

7200c cli% showpd -e
-خطای خواندن- -خطای نوشتن-
شناسه CagePos نوع State Corr UnCorr Corr UnCorr T(C) LifeLeft%
0 0:0:0 FC معمولی 0 0 0 1 29 N/A
1 0:1:0 FC معمولی 0 0 0 0 29 N/A
2 0:2:0 FC معمولی 0 0 0 0 29 N/A
3 0:3:0 FC معمولی 0 0 0 0 29 N/A
4 0:4:0 FC معمولی 0 0 0 0 29 N/A
5 0:5:0 FC معمولی 0 0 0 0 29 N/A
6 0:6:0 FC معمولی 0 0 0 0 28 N/A
7 0:7:0 FC معمولی 0 0 0 0 29 N/A
8 0:8:0 FC معمولی 0 0 0 0 29 N/A
9 0:9:0 FC معمولی 0 0 0 0 29 N/A
10 0:10:0 FC معمولی 0 0 0 0 29 N/A
11 0:11:0 FC عادی 22 0 0 4 29 N/A
12 0:12:0 FC معمولی 0 0 0 0 29 N/A
13 0:13:0 FC معمولی 0 0 0 0 29 N/A
14 0:14:0 FC معمولی 0 0 0 0 29 N/A
15 0:15:0 ​​FC معمولی 0 0 0 0 28 N/A
16 0:16:0 FC معمولی 0 0 0 0 28 N/A
17 0:17:0 FC معمولی 0 0 0 4 29 N/A
18 0:18:0 FC معمولی 0 0 0 0 28 N/A
19 0:19:0 FC معمولی 0 0 0 0 28 N/A
20 0:20:0 SSD معمولی N/A 0 N/A 0 27 98
21 0:21:0 SSD معمولی N/A 0 N/A 0 27 98
22 0:22:0 SSD معمولی N/A 0 N/A 0 27 98
23 0:23:0 SSD معمولی N/A 0 N/A 0 28 98
24 1:0:0 FC معمولی 0 0 0 0 32 N/A
25 1:1:0 FC معمولی 0 0 0 0 33 N/A
26 1:2:0 FC معمولی 0 0 0 0 33 N/A
27 1:3:0 FC شکست خورد 0 0 0 0 N/AN/A
28 1:4:0 FC معمولی 0 0 0 0 32 N/A
29 1:5:0 FC معمولی 1 0 0 0 32 N/A
30 1:6:0 FC معمولی 0 0 0 0 32 N/A
31 1:7:0 FC معمولی 0 0 0 0 32 N/A
32 1:8:0 FC معمولی 0 0 0 0 33 N/A
33 1:9:0 FC معمولی 2 0 0 0 33 N/A
34 1:10:0 FC معمولی 0 0 0 0 33 N/A
35 1:11:0 FC معمولی 0 0 0 0 33 N/A
36 1:12:0 FC معمولی 0 0 0 0 32 N/A
37 1:13:0 FC معمولی 0 0 0 0 33 N/A
38 1:14:0 FC معمولی 0 0 0 0 32 N/A
39 1:15:0 ​​FC معمولی 0 0 0 0 33 N/A
40 1:16:0 FC معمولی 0 0 0 0 32 N/A
41 1:17:0 FC معمولی 0 0 0 0 32 N/A
42 1:18:0 FC معمولی 0 0 0 0 32 N/A
43 1:19:0 FC معمولی 0 0 0 0 33 N/A
44 1:20:0 FC معمولی 0 0 0 0 32 N/A
45 1:21:0 FC معمولی 0 0 0 0 31 N/A
46 1:22:0 FC معمولی 0 0 0 0 31 N/A
47 1:23:0 FC معمولی 0 0 0 0 32 N/A
———————————————— ————–
48 در مجموع 25 0 0 9




منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/i-can-t-see-the-lifetime-of-the-disks-why/m-p/7179901#M8242

تحریریه مجله اچ پی