پاسخ: چگونه VV غیر طبیعی را حذف کنیم؟ چگونه یک LD ناسازگار را بازیابی کنیم؟

سلام آقا،

کمک شما بسیار قدردانی می شود.

 

نشان داد -vv xxxxx
شناسه RAID –Detailed_State– Size خود مگابایت استفاده شده مگابایت استفاده از Lgct LgId WThru MapV
11 tp-2-sa-0.0 1 عادی 1/- 9216 2880 C,SA 0 — YY
12 tp-2-sa-0.1 1 عادی 1/- 9216 2880 C,SA 0 — YY
13 tp-2-sd-0.0 5 عادی 1/- 258048 240000 C, SD 0 — YY
14 tp-2-sd-0.1 5 چک کردن 1/- 258048 236288 C, SD 0 — YY
15 tp-2-sd-0.2 5 عادی 1/- 258048 84864 C, SD 0 — YY
16 tp-2-sd-0.3 5 حفظ شده، بررسی 1/- 258048 74880 C، SD 0 — YY
17 tp-2-sd-0.4 5 عادی 1/- 258048 122240 C, SD 0 — YY
18 tp-2-sd-0.5 5 عادی 1/- 258048 126976 C, SD 0 — YY
19 tp-2-sd-0.6 5 عادی 1/- 258048 222848 C, SD 0 — YY
20 tp-2-sd-0.7 5 عادی 1/- 258048 224256 C, SD 0 — YY
23 tp-2-sd-0.10 5 عادی 1/- 258048 245632 C, SD 0 — YY
24 tp-2-sd-0.11 5 عادی 1/- 258048 244224 C, SD 0 — YY
25 tp-2-sd-0.12 5 عادی 1/- 258048 189824 C, SD 0 — YY
26 tp-2-sd-0.13 5 عادی 1/- 258048 197376 C, SD 0 — YY
27 tp-2-sd-0.14 5 عادی 1/- 258048 161280 C, SD 0 — YY
28 tp-2-sd-0.15 5 عادی 1/- 258048 151936 C, SD 0 — YY
29 tp-2-sd-0.16 5 عادی 1/- 258048 131840 C, SD 0 — YY
30 tp-2-sd-0.17 5 عادی 1/- 258048 141312 C, SD 0 — YY
35 tp-2-sd-0.18 5 عادی 1/- 258048 111360 C, SD 0 — YY
36 tp-2-sd-0.19 5 عادی 1/- 258048 136832 C, SD 0 — YY
45 tp-2-sd-0.28 5 عادی 1/- 258048 15488 C, SD 0 — YY
46 tp-2-sd-0.29 5 عادی 1/- 221184 42496 C, SD 0 — YY
———————————————— ———————————–
22 5142528 3107712
ME_3PAR cli% -vv APP_Data1 را نشان داد
شناسه RAID –Detailed_State– Size خود مگابایت استفاده شده مگابایت استفاده از Lgct LgId WThru MapV
11 tp-2-sa-0.0 1 عادی 1/- 9216 2880 C,SA 0 — YY
12 tp-2-sa-0.1 1 عادی 1/- 9216 2880 C,SA 0 — YY
14 tp-2-sd-0.1 5 چک کردن 1/- 258048 236288 C, SD 0 — YY
15 tp-2-sd-0.2 5 عادی 1/- 258048 84864 C, SD 0 — YY
16 tp-2-sd-0.3 5 حفظ شده، بررسی 1/- 258048 74880 C، SD 0 — YY
18 tp-2-sd-0.5 5 عادی 1/- 258048 126976 C, SD 0 — YY
19 tp-2-sd-0.6 5 عادی 1/- 258048 222848 C, SD 0 — YY
20 tp-2-sd-0.7 5 عادی 1/- 258048 224256 C, SD 0 — YY
22 tp-2-sd-0.9 5 عادی 1/- 258048 253568 C, SD 0 — YY
25 tp-2-sd-0.12 5 عادی 1/- 258048 189824 C, SD 0 — YY
26 tp-2-sd-0.13 5 عادی 1/- 258048 197376 C, SD 0 — YY
27 tp-2-sd-0.14 5 عادی 1/- 258048 161280 C, SD 0 — YY
28 tp-2-sd-0.15 5 عادی 1/- 258048 151936 C, SD 0 — YY
29 tp-2-sd-0.16 5 عادی 1/- 258048 131840 C, SD 0 — YY
30 tp-2-sd-0.17 5 عادی 1/- 258048 141312 C, SD 0 — YY
35 tp-2-sd-0.18 5 عادی 1/- 258048 111360 C, SD 0 — YY
36 tp-2-sd-0.19 5 عادی 1/- 258048 136832 C, SD 0 — YY
42 tp-2-sd-0.25 5 عادی 1/- 258048 140160 C, SD 0 — YY
43 tp-2-sd-0.26 5 عادی 1/- 258048 52224 C, SD 0 — YY
45 tp-2-sd-0.28 5 عادی 1/- 258048 15488 C, SD 0 — YY
———————————————— ———————————–
20 4663296 2659072
ME_3PAR cli% -d tp-2-sd-0.3 را نشان داد
شناسه نام CPG RAID اندازه شخصی مگابایت RSizeMB RowSz StepKB SetSz Refcnt Avail CAvail —–CreationTime—— —-CreationPattern—-
16 tp-2-sd-0.3 CPG1_RAID5 5 1/- 258048 344064 1 128 4 0 mag mag 04-11-2016 08:33:02 GMT -p -devtype FC -rpm 10
———————————————— ———————————————— ————————————
1 258048 344064
ME_3PAR cli% -state tp-2-sd-0.3 را نشان داد
شناسه -State—Detailed_State–
16 tp-2-sd-0.3 تخریب شده حفظ شده، در حال بررسی
—————————————–
1
ME_3PAR cli%

 




منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/how-to-remove-an-abnormal-vv-how-to-recover-a-inconsistent-ld/m-p/7189772#M8618